Лесные шины Alliance
| Бренд | Размер | Модель | Слойность | Индекс нагрузки | Цена розничная, руб. |
| ATG | 35.5L-32 | 345 | 20 | 177A6 | уточняйте |
| ATG | 400/60-15.5 | 328 | 14 | 145A8 / 153A2 | уточняйте |
| ATG | 400/60-15.5 | 328 | 16 | 148A8 / 155A2 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 328 | 12 | 140A8 / 149A2 | уточняйте |
| ATG | 500/55-17 | 328 | 12 | 148A8 / 155A2 | уточняйте |
| Alliance | 500/60-22.5 | 331 | 16 | 151А8 / 158А2 | уточняйте |
| Alliance | 550/45-22.5 | 331 | 12 | 140A8 / 149A2 | уточняйте |
| ATG | 600/40-22.5 | 331 | 16 | 148A8 / 155A2 | уточняйте |
| ATG | 700/45-22.5 | 331 | 20 | 158A8 / 165A2 | уточняйте |
| ATG | 700/45-22.5 | 331 | 16 | 154A8 / 161A2 | уточняйте |
| ATG | 500/60-26.5 | 331 | 16 | 163A8 / 170A2 | уточняйте |
| ATG | 500/60-26.5 | 331 | 22 | 170A8 / 177А2 | уточняйте |
| ATG | 700/50-26.5 | 331 | 20 | 170A8 / 177A2 | уточняйте |
| ATG | 800/45-30.5 | 331 | 20 | 174A8 /181A2 | уточняйте |
| ATG | 600/60-30.5 | 331 | 20 | 168A8 / 175A2 | уточняйте |
| ATG | 700/50-30.5 | 331 | 20 | 169A8 / 176A2 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 343 | 16 | 149A8 / 156A2 | уточняйте |
| ATG | 710/40-22.5 | 343 | 16 | 152A8 / 159A2 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 343 | 20 | 165A8 / 172A2 | уточняйте |
| ATG | 650/65-26.5 | 343 | 20 | 174A8 /181A2 | уточняйте |
| ATG | 710/45-26.5 | 343 | 20 | 168A8 / 175A2 | уточняйте |
| ATG | 750/55-26.5 | 343 | 20 | 177A8 / 184A2 | уточняйте |
| ATG | 800/40-26.5 | 343 | 20 | 170A8 / 177A2 | уточняйте |
| ATG | 850/45-26.5 | 343 | 20 | 180A8 / 187A2 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 344 | 16 | 151A8 / 158A2 | уточняйте |
| ATG | 710/40-22.5 | 344 | 16 | 154A8 / 161A2 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 344 | 20 | 165A8 / 172A2 | уточняйте |
| ATG | 650/65-26.5 | 344 | 20 | 174A8 /181A2 | уточняйте |
| ATG | 710/45-26.5 | 344 | 20 | 168A8 / 175A2 | уточняйте |
| ATG | 750/55-26.5 | 344 | 20 | 177A8 / 184A2 | уточняйте |
| ATG | 800/40-26.5 | 344 | 20 | 170A8 / 177A2 | уточняйте |
| ATG | 24.5-32 (650/75-32) | 345 | 16 | 164A6 / 176A2 | уточняйте |
| ATG | 23.1-26 | 345 | 16 | 160A6 / 172A2 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 345 | 16 | 160A6 / 172A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 345 | 14 | уточняйте | |
| ATG | 18.4-34 (460/85-34) | 345 | 10 | 144A6 / 155A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-34 (460/85-34) | 345 | 14 | 150A6 / 162A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 345 | 10 | 141A6 / 153A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 345 | 14 | 148A6 / 159A2 | уточняйте |
| ATG | 16.9-30 (420/85-30) | 345 | 10 | 141A6 / 153A2 | уточняйте |
| ATG | 16.9-30 (420/85-30) | 345 | 14 | 148A6 / 159A2 | уточняйте |
| ATG | 30.5L-32 | 345 | 18 | 170A6 / 181A2 | уточняйте |
| ATG | 700/55-34 | 346 | 14 | 161A8 / 168A2 | уточняйте |
| ATG | 700/70-34 | 346 | 20 | 173A8 / 180A2 | уточняйте |
| ATG | 600/65-34 | 346 | 14 | 157A8 / 164A2 | уточняйте |
| ATG | 600/65-34 | 346 | 16 | 160A8 / 167A2 | уточняйте |
| ATG | 23.1-34 | 347 | 12 | 157A8 / 165A2 | уточняйте |
| ATG | 13.6-24 | 356 | 10 | 128A8 / 136A2 | уточняйте |
| ATG | 16.9-38 (420/85-38) | 356 | 14 | 149A8 / 156A2 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 356 | 14 | 145A8 / 152A2 | уточняйте |
| ATG | 14.9-28 (380/85-28) | 356 | 14 | 140A8 / 147A2 | уточняйте |
| ATG | 16.9-34 (420/85-34) | 356 | 14 | 146A8 / 153A2 | уточняйте |
| ATG | 11.2-24 | 356 | 10 | 119A8 / 125A2 | уточняйте |
| ATG | 12.4-24 | 356 | 12 | 128А8 / 136А2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 356 | 10 | 141A8 / 148A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-38 (460/85-38) | 356 | 14 | 155A8 / 162A2 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 356 | 10 | 130A8 / 138A2 | уточняйте |
| ATG | 14.9-30 (380/85-30) | 356 | 14 | 144A8 / 151A2 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 356 | 14 | 151А8 / 158А2 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 356 | 14 | 138A8 / 144A2 | уточняйте |
| ATG | 540/65-28 | 360 | 16 | 155A8 / 162A2 | уточняйте |
| ATG | 650/65-38 | 360 | 16 | 164A8 / 171A2 | уточняйте |
| ATG | 380/70-24 | 370 | 14 | 130A8 / 127B | уточняйте |
| ATG | 420/70-24 | 370 | 14 | 138A8 / 134B | уточняйте |
| ATG | 380/70-28 | 370 | 14 | 138A8 / 134B | уточняйте |
| ATG | 420/70-28 | 370 | 14 | 140A8 / 137B | уточняйте |
| ATG | 480/70-28 | 370 | 14 | 145A8 / 142B | уточняйте |
| ATG | 480/70-34 | 370 | 14 | 146A8 / 143B | уточняйте |
| ATG | 520/70-34 | 370 | 14 | 154A8 / 151B | уточняйте |
| ATG | 480/70-38 | 370 | 14 | 150A8 / 157A2 | уточняйте |
| ATG | 520/70-38 | 370 | 14 | 155A8 / 162A2 | уточняйте |
| ATG | 580/70-38 | 370 | 14 | 160A8 / 168A2 | уточняйте |
| ATG | 16.0/70-20 (400/70-20) | 580 | 156A8 / 163А2 | уточняйте |
Лесные шины Tianli
| Диаметр | Название | Типоразмер | Норма нагрузки | Протектор | Цена розничная, руб. |
| 28 | Агро - шина | 440/80R28 | 156A8/156B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 26 | Агро - шина | 480/80R26 | 160A8/160B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 24 | Агро - шина | 500/70R24 | 164A8/164B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 24 | Агро - шина | 460/70R24 | 159A8/159B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 24 | Агро - шина | 440/80R24 | 161A8/161B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 24 | Агро - шина | 400/70R24 | 152A8/152B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 400/70R20 | 149A8/149B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 380/75R20 | 148A8/148B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 340/80R20 | 144A8/144B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 280/80R20 | 133A8/133B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 400/70R18 | 147A8/147B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 340/80R18 | 143A8/143B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 280/80R18 | 132A8/132B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 46 | Тракторная шина | 480/80R46 (18.4R46) | 158A8/155B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 710/70R42 | 173A8/170B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 650/65R42 | 158A8/155B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 620/70R42 | 160A8/157B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 460/85R42 (480/80R42) (18.4R42) | 150A8/147B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 520/85R42 (20.8R42) | 157A8/154B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 710/70R38 | 166A8/163B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 650/65R38 | 157A8/154B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 600/65R38 | 153A8/150B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 580/70R38 | 155A8/152B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 540/65R38 | 147A8/144B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 520/85R38 (20.8R38) | 155A8/152B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 520/70R38 | 150A8/147B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 38 | Тракторная шина | 420/85R38 (16.9R38) | 144A8/141B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 34 | Тракторная шина | 600/65R34 | 151A8/148B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 34 | Тракторная шина | 540/65R34 | 145A8/142B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 34 | Тракторная шина | 520/70R34 | 148A8/145B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 34 | Тракторная шина | 480/70R34 (18.4R34) | 143A8/140B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 34 | Тракторная шина | 420/85R34 (16.9R34) | 142A8/139B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 32 | Тракторная шина | 800/65R32 (30.5LR32) | 172A8/169B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 30 | Тракторная шина | 540/65R30 | 143A8/140B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 30 | Тракторная шина | 480/70R30 | 141A8/138B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 30 | Тракторная шина | 420/90R30 (16.9R30) | 142A8/139B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 30 | Тракторная шина | 420/85R30 (16.9R30) | 140A8/137B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 600/65R28 | 147A8/144B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 540/65R28 | 142A8/139B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 480/70R28 | 140A8/137B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 480/65R28 | 136A8/133B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 440/65R28 | 131A8/128B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 420/85R28 (16.9R28) | 139A8/136B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 420/70R28 | 133A8/130B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 380/85R28 (14.9R28) | 133A8/130B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 380/70R28 | 127A8/124B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 340/85R28 (13.6R28) | 127A8/124B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 26.5 | Прицепная шина | 600/55R26.5 | 165D | FR | уточняйте |
| 26.5 | Прицепная шина | 600/55-26.5 н.с.16 | 170A8/167B | FI | уточняйте |
| 26 | Тракторная шина | 750/65R26 (28LR26) | 158A8/155B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 26 | Тракторная шина | 620/75R26 (23.1R26) | 166A8/163B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 25 | Тракторная шина | 66X43.00-25 н.с. 20 (SB-1) | 175B | TK | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 540/65R24 | 140A8/137B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 480/65R24 | 133A8/130B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 440/65R24 | 128A8/125B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 420/85R24 (16.9R24) | 137A8/134B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 380/85R24 (14.9R24) | 131A8/128B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 380/70R24 | 125A8/122B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 340/85R24 (13.6R24) | 125A8/122B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 320/85R24 (12.4R24) | 122A8/119B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 700/40-22.5 н.с.16 | 166A8/163B | FI | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 600/50R22.5 | 159D | FR | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 560/60R22.5 | 161D | FR-1 | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 550/60-22.5 н.с. 16 | 167A8/164B | FI-1 | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 500/60R22,5 | 155D | FR | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 500/60-22.5 нс.16 | 163A8/160B | FI-1 | уточняйте |
| 15 | Прицепная шина | 12,5L-15 н.с.12 | I-1 | уточняйте | |
| 15 | Прицепная шина | 11L-15 н.с.12 | I-1 | уточняйте | |
| 15 | Прицепная шина | 9,5L-15 н.с.12 | I-1 | уточняйте |
ООО "Шины Кубани"
344103, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 158/Ж, офис 5.
Тел.: 8 (863) 220-96-69
Тел. сот.: 8-938-131-00-60
e-mail: info@shinikubani.ru
