| Размер шины | Tianli, цена в руб. | Alliance, цена в руб. | Galaxy, цена в руб. |
| 710/70R42 | 113400 РУБ. | 127000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 710/75R42 | 140978 РУБ. | 189112 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 710/70R38 | 99792 РУБ. | 108000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 650/85R38 | 108900 РУБ. | 168230 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 650/65R42 | 99247 РУБ. | 104500 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 650/65R38 | 75237 РУБ. | ---- | УТОЧНЯЙТЕ |
| 620/70R42 | 79051 РУБ. | 109980 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 600/70R30 | 57890 РУБ. | 75000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 600/65R38 | 68100 РУБ. | 75600 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 600/65R34 | 59814 РУБ. | 73000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 600/65R28 | 56200 РУБ. | 72800 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 540/65R30 | 46200 РУБ. | 49820РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 520/85R42 | 59000 РУБ. | 62800 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 480/80R46 | 58726 РУБ. | 63200 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 420/85R30 | 31565 РУБ. | 34580 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 420/90R30 | 34243 РУБ. | 39500 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 800/65R32 | 115037 РУБ. | 123000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 520/85R42 | 63322 РУБ. | ---- | УТОЧНЯЙТЕ |
| 540/65R28 | 43887 РУБ. | 49820 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 650/75R32 | 79901 РУБ. | 81000 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 11.2-24 | 10071 РУБ. | 10500 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 9.50-15 | 4230 РУБ. | 6323 РУБ | УТОЧНЯЙТЕ |
| 11L-15 | 5230 РУБ. | 6800 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 12.5L-15 | 7250 РУБ. | 7900 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 10.0/75-15.3 | 4530 РУБ. | 4900 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 11.5/80-15.3 | 6984 РУБ. | 7300 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 400/60-15.5 | 13799 РУБ. | 10200 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
| 20.5-8.00-10 | 4650 РУБ. | 4800 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
|
21.5-16.1 |
25920 РУБ. | 32800 РУБ. | УТОЧНЯЙТЕ |
Шины для сельхозтехники TIANLI
| Диаметр | Название | Типоразмер | Норма нагрузки | Протектор | Цена розничная, руб. |
| 28 | Агро - шина | 440/80R28 | 156A8/156B | BACKTRACK RADIAL | 29904 руб. |
| 26 | Агро - шина | 480/80R26 | 160A8/160B | BACKTRACK RADIAL | 33695 руб. |
| 24 | Агро - шина | 500/70R24 | 164A8/164B | BACKTRACK RADIAL | 28200 руб. |
| 24 | Агро - шина | 460/70R24 | 159A8/159B | BACKTRACK RADIAL | 27904 руб. |
| 24 | Агро - шина | 440/80R24 | 161A8/161B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 24 | Агро - шина | 400/70R24 | 152A8/152B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 400/70R20 | 149A8/149B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 380/75R20 | 148A8/148B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 340/80R20 | 144A8/144B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 20 | Агро - шина | 280/80R20 | 133A8/133B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 400/70R18 | 147A8/147B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 340/80R18 | 143A8/143B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 18 | Агро - шина | 280/80R18 | 132A8/132B | BACKTRACK RADIAL | уточняйте |
| 46 | Тракторная шина | 480/80R46 (18.4R46) | 158A8/155B | AG-RADIAL | 58726 руб. |
| 42 | Тракторная шина | 710/70R42 | 173A8/170B | AG-RADIAL | 113400 руб. |
| 42 | Тракторная шина | 650/65R42 | 158A8/155B | AG-RADIAL | 99247 руб. |
| 42 | Тракторная шина | 620/70R42 | 160A8/157B | AG-RADIAL | 79051 руб. |
| 42 | Тракторная шина | 460/85R42 (480/80R42) (18.4R42) | 150A8/147B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 42 | Тракторная шина | 520/85R42 (20.8R42) | 157A8/154B | AG-RADIAL | 59000 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 710/70R38 | 166A8/163B | AG-RADIAL | 99792 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 650/65R38 | 157A8/154B | AG-RADIAL | 75237 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 600/65R38 | 153A8/150B | AG-RADIAL | 68100 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 580/70R38 | 155A8/152B | AG-RADIAL | 74659 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 540/65R38 | 147A8/144B | AG-RADIAL | 55378 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 520/85R38 (20.8R38) | 155A8/152B | AG-RADIAL | 56364 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 520/70R38 | 150A8/147B | AG-RADIAL | 51990 руб. |
| 38 | Тракторная шина | 420/85R38 (16.9R38) | 144A8/141B | AG-RADIAL | 37699 руб. |
| 34 | Тракторная шина | 600/65R34 | 151A8/148B | AG-RADIAL | 59814 руб. |
| 34 | Тракторная шина | 540/65R34 | 145A8/142B | AG-RADIAL | 50142 руб. |
| 34 | Тракторная шина | 520/70R34 | 148A8/145B | AG-RADIAL | 47801 руб. |
| 34 | Тракторная шина | 480/70R34 (18.4R34) | 143A8/140B | AG-RADIAL | 39424 руб. |
| 34 | Тракторная шина | 420/85R34 (16.9R34) | 142A8/139B | AG-RADIAL | 35543 руб. |
| 32 | Тракторная шина | 800/65R32 (30.5LR32) | 172A8/169B | AG-RADIAL | 115037 руб. |
| 30 | Тракторная шина | 540/65R30 | 143A8/140B | AG-RADIAL | 46200 руб. |
| 30 | Тракторная шина | 480/70R30 | 141A8/138B | AG-RADIAL | 33695 руб. |
| 30 | Тракторная шина | 420/90R30 (16.9R30) | 142A8/139B | AG-RADIAL | 34243 руб. |
| 30 | Тракторная шина | 420/85R30 (16.9R30) | 140A8/137B | AG-RADIAL | 31565 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 600/65R28 | 147A8/144B | AG-RADIAL | 56200 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 540/65R28 | 142A8/139B | AG-RADIAL | 43887 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 480/70R28 | 140A8/137B | AG-RADIAL | 29500 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 480/65R28 | 136A8/133B | AG-RADIAL | 29000 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 440/65R28 | 131A8/128B | AG-RADIAL | 27904 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 420/85R28 (16.9R28) | 139A8/136B | AG-RADIAL | 28000 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 420/70R28 | 133A8/130B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 28 | Тракторная шина | 380/85R28 (14.9R28) | 133A8/130B | AG-RADIAL | 23284 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 380/70R28 | 127A8/124B | AG-RADIAL | 23000 руб. |
| 28 | Тракторная шина | 340/85R28 (13.6R28) | 127A8/124B | AG-RADIAL | 20328 руб. |
| 26.5 | Прицепная шина | 600/55R26.5 | 165D | FR | 53407 руб. |
| 26.5 | Прицепная шина | 600/55-26.5 н.с.16 | 170A8/167B | FI | 57000 руб. |
| 26 | Тракторная шина | 750/65R26 (28LR26) | 158A8/155B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 26 | Тракторная шина | 620/75R26 (23.1R26) | 166A8/163B | AG-RADIAL | уточняйте |
| 25 | Тракторная шина | 66X43.00-25 н.с. 20 (SB-1) | 175B | TK | уточняйте |
| 24 | Тракторная шина | 540/65R24 | 140A8/137B | AG-RADIAL | 37699 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 480/65R24 | 133A8/130B | AG-RADIAL | 30122 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 440/65R24 | 128A8/125B | AG-RADIAL | 25995 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 420/85R24 (16.9R24) | 137A8/134B | AG-RADIAL | 26672 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 380/85R24 (14.9R24) | 131A8/128B | AG-RADIAL | 21498 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 380/70R24 | 125A8/122B | AG-RADIAL | 20759 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 340/85R24 (13.6R24) | 125A8/122B | AG-RADIAL | 17864 руб. |
| 24 | Тракторная шина | 320/85R24 (12.4R24) | 122A8/119B | AG-RADIAL | 16077 руб. |
| 22,5 | Прицепная шина | 700/40-22.5 н.с.16 | 166A8/163B | FI | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 600/50R22.5 | 159D | FR | 47370 руб. |
| 22,5 | Прицепная шина | 560/60R22.5 | 161D | FR-1 | 40594 руб. |
| 22,5 | Прицепная шина | 550/60-22.5 н.с. 16 | 167A8/164B | FI-1 | уточняйте |
| 22,5 | Прицепная шина | 500/60R22,5 | 155D | FR | 36036 руб. |
| 22,5 | Прицепная шина | 500/60-22.5 нс.16 | 163A8/160B | FI-1 | 36036 руб. |
| 15 | Прицепная шина | 12,5L-15 н.с.12 | I-1 | 7200 руб. | |
| 15 | Прицепная шина | 11L-15 н.с.12 | I-1 | 5200 руб. | |
| 15 | Прицепная шина | 9,5L-15 н.с.12 | I-1 | 4500 руб. |
Шины для сельхозтехники ALLIANCE
|
Бренд |
Размер |
Модель |
Слойность |
Цена розничная, руб. |
| Alliance | 11L-14 | 542 | 8 | уточняйте |
| ATG | 16.5L-16.1 | 222 | 10 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 329 | 06 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 329 | 08 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 358 | 12 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 358 | 06 | уточняйте |
| ATG | 14.9-24 | 358 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 324 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 324 | 12 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 329 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 329 | 12 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 329 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-26 (480/80-26) | 329 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/70R30 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 24.5-32 (650/75-32) | 347 | 12 | уточняйте |
| ATG | 24.5-32 (650/75-32) | 347 | 12 | уточняйте |
| ATG | 24.5R32 (650/75R32) | 360 | уточняйте | |
| ATG | 24.5R32 (650/75R32) | 360 | уточняйте | |
| ATG | 24.5R32 (650/75R32) | 375 | уточняйте | |
| ATG | 800/70R38 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 620/70R42 | 360 | уточняйте | |
| Alliance | 710/70R42 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 7.50-16 | 303 | 08 | уточняйте |
| ATG | 7.50-16 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 7.50-16 | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 12.4-24 | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 12.4-24 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 12.4-24 | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 12.4-24 | 357 | 12 | уточняйте |
| ATG | 14.9-30 (380/85-30) | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 14.9-30 (380/85-30) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 540/65R28 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 540/65R28 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 540/65R28 | 550 | уточняйте | |
| Alliance | 600/65R28 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 600/65R28 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 600/65R28 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 600/65R28 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 540/65R30 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 540/65R30 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 540/65R30 | 550 | уточняйте | |
| Alliance | 520/70R34 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 520/70R34 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 600/65R34 | 388 | уточняйте | |
| Alliance | 600/65R34 | 365 | уточняйте | |
| Alliance | 520/70R38 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R38 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R38 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R38 | 550 | уточняйте | |
| Alliance | 11.2R42 (270/95R42) | 350 | уточняйте | |
| Alliance | 11.2R42 (270/95R42) | 350 | уточняйте | |
| Alliance | 650/65R42 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R42 | 360 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R42 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R42 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 650/65R42 | 550 | уточняйте | |
| Alliance | 18.4R46 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 650/85R38 | 385 | уточняйте | |
| Alliance | 1050/50R32 | 375 | уточняйте | |
| Alliance | 11.2R46 (270/95R46) | 350 | уточняйте | |
| ATG | 14.9R46 | 350 | уточняйте | |
| Alliance | 16.9R26 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 16.9R26 | 356 | уточняйте | |
| Alliance | 18.4R42 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 18.4R42 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 30.5R32 (800/65R32) | 360 | уточняйте | |
| ATG | 30.5R32 (800/65R32) | 360 | уточняйте | |
| ATG | 30.5R32 (800/65R32) | 375 | уточняйте | |
| Alliance | 540/65R34 | 365 | уточняйте | |
| ATG | 18.4-28 | 304 | 08 | уточняйте |
| Alliance | 550/45-22.5 | 328 | 8 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 550/45-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| Alliance | 550/60-22.5 | 222 | 12 | уточняйте |
| ATG | 550/60-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 550/60-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 550/60-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 550/60-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 550/60-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| Alliance | 600/55-22.5 | 222 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/55-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/55-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/55-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/55-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/55-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| Alliance | 7.00-12 | 502 | уточняйте | |
| ATG | 9.00-13 | 223 | 10 | уточняйте |
| ATG | 12-15 | 227 | 14 | уточняйте |
| ATG | 31x15.50-15 | 221 | 08 | уточняйте |
| ATG | 31x15.50-15 | 332 | 08 | уточняйте |
| Alliance | 6.5/80-15 | 324 | 6 | уточняйте |
| Alliance | 7.00-15 | 501 | 12 | уточняйте |
| Alliance | 7.50-15 | 501 | 14 | уточняйте |
| Alliance | 8.15-15 | 501 | 12 | уточняйте |
| Alliance | 8.25-15 | 501 | 14 | уточняйте |
| Alliance | 10.0/75-15.3 | 317 | 8 | уточняйте |
| ATG | 10.0/75-15.3 | 320 | 10 | уточняйте |
| Alliance | 11.5/80-15.3 | 320 | 10 | уточняйте |
| ATG | 11.5/80-15.3 | 320 | 14 | уточняйте |
| ATG | 11.5/80-15.3 | 320 | 16 | уточняйте |
| ATG | 400/60-15.5 | 328 | уточняйте | |
| Alliance | 500/55-15.5 | 320 | 12 | уточняйте |
| Alliance | 500/60-15.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/60-15.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 12-16.5 | 550 | уточняйте | |
| 18-19.5 | 224 | 16 | уточняйте | |
| ATG | 16.9-24 | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 16.9-24 | 329 | 06 | уточняйте |
| ATG | 16.9-24 | 329 | 08 | уточняйте |
| ATG | 16.9-24 | 329 | 06 | уточняйте |
| ATG | 16.9-24 | 329 | 08 | уточняйте |
| ATG | 16.9-24 | 358 | 08 | уточняйте |
| ATG | 16.9-30 (420/85-30) | 324 | 06 | уточняйте |
| 16.9-30 (420/85-30) | 356 | уточняйте | ||
| Alliance | 6.00-9 | 502 | 10 | уточняйте |
| ATG | 15.5/80-24 | 324 | 12 | уточняйте |
| ATG | 15.5/80-24 | 324 | 12 | уточняйте |
| ATG | 15.5/80-24 | 324 | 16 | уточняйте |
| ATG | 26x12-12 | 312 | 06 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 302 | 14 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 302 | 12 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 324 | 10 | уточняйте |
| ATG | 16.9-28 (420/85-28) | 324 | 12 | уточняйте |
| ATG | 14.00-20 | 228 | 18 | уточняйте |
| ATG | 11.2-24 | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 7.00-16 | 228 | 06 | уточняйте |
| ATG | 11.2-28 | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 12.4-28 (320/85-28) | 304 | 06 | уточняйте |
| ATG | 12.4-28 (320/85-28) | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 12.4-28 (320/85-28) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 329 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 329 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-28 | 357 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-36 (340/85-36) | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.6-36 (340/85-36) | 347 | 06 | уточняйте |
| ATG | 12.4-38 (320/85-38) | 304 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-38 (340/85-28) | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.6-38 (340/85-28) | 357 | 06 | уточняйте |
| ATG | 13.6-38 (340/85-28) | 357 | 08 | уточняйте |
| ATG | 14.9-38 | 304 | 08 | уточняйте |
| ATG | 9.5-20 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 9.5-22 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 8.3-24 (280/85-20) | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 9.5-24 | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 14.9-28 (380/85-28) | 302 | 12 | уточняйте |
| ATG | 14.9-28 (380/85-28) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 14.9-28 (380/85-28) | 358 | 06 | уточняйте |
| ATG | 14.9-28 (380/85-28) | 358 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 324 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 324 | 12 | уточняйте |
| ATG | 18.4-30 (460/85-30) | 324 | 14 | уточняйте |
| ATG | 16.9-34 (420/85-34) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-34 (460/85-34) | 324 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-34 (460/85-34) | 324 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-34 (460/85-34) | 324 | 14 | уточняйте |
| ATG | 12.4-36 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 12.4-36 | 324 | 10 | уточняйте |
| ATG | 12.4-36 | 357 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.6-24 | 356 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-38 (460/85-38) | 347 | 08 | уточняйте |
| ATG | 18.4-38 (460/85-38) | 347 | 10 | уточняйте |
| ATG | 18.4-38 (460/85-38) | 347 | 14 | уточняйте |
| ATG | 15.5-38 | 357 | 06 | уточняйте |
| ATG | 15.5-38 | 357 | 08 | уточняйте |
| ATG | 15.5-38 | 357 | 10 | уточняйте |
| ATG | 15.5-38 | 358 | 10 | уточняйте |
| ATG | 15.5-38 | 358 | 08 | уточняйте |
| ATG | 11.2R24 (280/85R24) | 356 | уточняйте | |
| ATG | 12.4R28 (320/85R28) | 356 | уточняйте | |
| ATG | 13.6R28 (340/85R28) | 356 | уточняйте | |
| ATG | 18.4R30 (460/85R30) | 356 | уточняйте | |
| ATG | 18.4R30 (460/85R30) | 356 | уточняйте | |
| ATG | 18.4R30 (460/85R30) | 550 | уточняйте | |
| ATG | 28L-26 | 329 | 12 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 329 | 16 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 330 | 12 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 330 | 12 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 330 | 16 | уточняйте |
| ATG | 28L-26 | 330 | 16 | уточняйте |
| ATG | 33x16LL-16.1 | 322 | 10 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 328 | 08 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/60-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/55-26.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 6.00-16 | 303 | 06 | уточняйте |
| ATG | 14.9R38 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 14.9R38 | 356 | уточняйте | |
| ATG | 9.00-16 | 228 | 10 | уточняйте |
| ATG | 9.00-16 | 303 | 10 | уточняйте |
| ATG | 11.00-16 | 211 | 10 | уточняйте |
| ATG | 11.00-16 | 303 | 10 | уточняйте |
| ATG | 12.4-16 | 316 | 10 | уточняйте |
| ATG | 13.0/75-16 | 320 | 10 | уточняйте |
| ATG | 13.0/75-16 | 320 | 10 | уточняйте |
| ATG | 14.0/65-16 | 320 | 14 | уточняйте |
| ATG | 8.25-16 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 260/65R16 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 280/70R16 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 260/70R16 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 240/70R16 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 280/65R16 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 13.50-16.1 | 329 | 10 | уточняйте |
| ATG | 450/55-17 | 221 | уточняйте | |
| ATG | 15.0/55-17 | 222 | 12 | уточняйте |
| ATG | 15.0/55-17 | 319 | 10 | уточняйте |
| ATG | 15.0/55-17 | 319 | 14 | уточняйте |
| ATG | 17.0-17 | 222 | 12 | уточняйте |
| ATG | 19.0/45-17 | 222 | 10 | уточняйте |
| ATG | 19.0/45-17 | 222 | 14 | уточняйте |
| ATG | 500/50-17 | 320 | 10 | уточняйте |
| ATG | 500/50-17 | 320 | 14 | уточняйте |
| ATG | 500/50-17 | 320 | 16 | уточняйте |
| ATG | 500/55-17 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 425/55R17 | 570 | уточняйте | |
| ATG | 400/55-17.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 400/55-17.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 7.50-18 | 303 | 08 | уточняйте |
| ATG | 13.0/65-18 | 320 | 16 | уточняйте |
| ATG | 13.0/65-18 | 320 | 12 | уточняйте |
| ATG | 15.0/70-18 | 320 | 12 | уточняйте |
| ATG | 7.00-18 | 324 | 06 | уточняйте |
| ATG | 280/70R18 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 12.5R18 (340/80R18) | 580 | уточняйте | |
| ATG | 12.5R18 (340/80R18) | 550 | уточняйте | |
| ATG | 6.00-19 | 303 | 06 | уточняйте |
| ATG | 20.00-20 | 222 | 20 | уточняйте |
| ATG | 21.0/80-20 | 222 | 12 | уточняйте |
| ATG | 44x18.00-20 | 322 | 06 | уточняйте |
| ATG | 41x14.00-20 | 322 | 06 | уточняйте |
| ATG | 42x25.00-20 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 42x25.00-20 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 48x25.00-20 | 328 | 10 | уточняйте |
| ATG | 48x25.00-20 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 48x25.00-20 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 48x31.00-20 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 48x31.00-20 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/45-20 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/45-20 | 331 | уточняйте | |
| ATG | 500/50-20 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 260/70R20 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 280/70R20 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 340/65R20 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 300/70R20 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 320/70R20 | 370 | уточняйте | |
| ATG | 10.5R20 | 580 | уточняйте | |
| ATG | 12.5R20 (340/80R20) | 580 | уточняйте | |
| ATG | 16.5R20 (420/75R20) | 580 | уточняйте | |
| ATG | 400/55-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 400/55-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 400/55-22.5 | 328 | уточняйте | |
| ATG | 400/55-22.5 | 328 | уточняйте | |
| Alliance | 500/45-22.5 | 328 | 8 | уточняйте |
| ATG | 500/45-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 500/45-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 500/45-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 500/45-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 328 | уточняйте | |
| ATG | 600/50-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/50-22.5 | 331 | 18 | уточняйте |
| ATG | 700/40-22.5 | 328 | 16 | уточняйте |
| ATG | 700/40-22.5 | 328 | 18 | уточняйте |
| ATG | 700/40-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 700/40-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 700/40-22.5 | 331 | 18 | уточняйте |
| ATG | 700/50-22.5 | 328 | 12 | уточняйте |
| ATG | 700/50-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 700/50-22.5 | 331 | 16 | уточняйте |
| ATG | 600/45R22.5 | 331 | уточняйте | |
| ATG | 600/40-22.5 | 331 | 12 | уточняйте |
| ATG | 600/40-22.5 | 331 | уточняйте | |
| ATG | 560/60R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 560/60R22.5 | 390 | уточняйте | |
| ATG | 550/45R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 750/45R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 650/50R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 650/50R22.5 | 381 | уточняйте | |
| ATG | 650/50R22.5 | 381 | уточняйте | |
| ATG | 600/55R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 620/40R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 620/40R22.5 | 380 | уточняйте | |
| ATG | 620/40R22.5 | 381 | уточняйте | |
| ATG | 560/45R22.5 | 381 | уточняйте | |
